| MODEL NUMBER | Cylinders | CFM | Oil Charge | Weight |
|---|---|---|---|---|
| ZB4H | 4 | 56.03 | 1.75 Gallons | 750 |
| ZB4J | 4 | 64.45 | 1.75 Gallons | 750 |
| ZB4K | 4 | 70.03 | 1.75 Gallons | 800 |
| ZB4M | 4 | 80.56 | 1.75 Gallons | 800 |
| ZB6N | 6 | 84.04 | 1.75 Gallons | 875 |
| ZB6R | 6 | 96.67 | 1.75 Gallons | 950 |
| ZB6S | 6 | 105.05 | 1.75 Gallons | 950 |
| ZB6W | 6 | 120.84 | 1.75 Gallons | 980 |
| ZB6AE | 6 | 141.21 | 1.75 Gallons | 980 |
| JS43 | 4 | 143 | 3 Gallons | 1250 |
| JS44 | 4 | 170 | 3 Gallons | 1250 |
| JS53 | 5 | 168 | 3 Gallons | 1400 |
| JS54 | 5 | 202 | 3 Gallons | 1400 |
| JS63 | 6 | 202 | 3 Gallons | 1480 |
| JS64 | 6 | 242 | 3 Gallons | 1480 |
| JS73 | 7 | 243 | 3 Gallons | 1700 |
| JS74 | 7 | 290 | 3 Gallons | 1700 |
| JS83 | 8 | 278 | 3 Gallons | 1750 |
| JS84 | 8 | 331 | 3 Gallons | 1750 |


