| MODEL NUMBER | Voltage/Phase | NOMINAL HP | OIL CHARGE (OZ) | Shipping WT |
|---|---|---|---|---|
| KAA10075TAC | 208/230/3 | 0.75 | 22 | 90 |
| KAAB007ACAA | 115/1 | 0.75 | 22 | 90 |
| KAAB007ACAV | 208/230/1 | 0.75 | 22 | 90 |
| KAAB007AIAA | 115/1 | 0.75 | 22 | 90 |
| KAAB007ECAA | 115/1 | 0.75 | 22 | 90 |
| KAAB007ECAV | 208/230/1 | 0.75 | 22 | 90 |
| KAAB007EIAA | 115/1 | 0.75 | 22 | 90 |
| KAEB005AIAA | 115/1 | 0.5 | 22 | 90 |
| KAEB007ECAV | 208/230/1 | 0.75 | 22 | 90 |
| KAGA007ATAC | 208/230/3 | 0.75 | 22 | 90 |
| KAGA0150TAD | 460/3 | 1.5 | 22 | 90 |
| KAGB0050IAA | 115/1 | 0.5 | 22 | 90 |
| KAGB005EIAA | 115/1 | 0.5 | 22 | 90 |
| KAGB007ACAV | 208/230/1 | 0.75 | 22 | 90 |
| KAGB010ECAV | 208/230/1 | 1 | 22 | 90 |
| KAGB0150CAV | 208/230/1 | 1.5 | 22 | 90 |
| KAJA0100TAD | 460/3 | 1 | 22 | 90 |
| KAJA010ATAC | 208/230/3 | 1 | 22 | 90 |
| KAJA011ETAC | 208/230/3 | 1 | 22 | 90 |
| KAJA011ETAD | 460/3 | 1 | 22 | 90 |
| KAJB007EIAA | 115/1 | 0.75 | 22 | 90 |
| KAJB0100CAA | 115/1 | 1 | 22 | 90 |
| KAJB0100CAB | 230/1 | 1 | 22 | 90 |
| KAJB0100CAV | 208/230/1 | 1 | 22 | 90 |
| KAJB010ECAB | 230/1 | 1 | 22 | 90 |
| KAJB010ECAV | 208/230/1 | 1 | 22 | 90 |
| KAKA0100TAD | 460/3 | 1 | 22 | 90 |
| KAKA010ATAC | 208/230/3 | 1 | 22 | 90 |
| KAKA010ETAD | 460/3 | 1 | 22 | 90 |
| KAKA0200TAC | 208/230/3 | 2 | 22 | 90 |
| KAKA0200TAD | 460/3 | 2 | 22 | 90 |
| KAKA020ETAC | 208/230/3 | 2 | 22 | 90 |
| KAKB011ACAV | 208/230/1 | 1 | 22 | 90 |
| KAKB011ECAV | 208/230/1 | 1 | 22 | 90 |
| KAKB0200CAV | 208/230/1 | 2 | 22 | 90 |
| KALA015ATAC | 208/230/3 | 1.5 | 22 | 90 |
| KALA015ATAD | 460/3 | 1.5 | 22 | 90 |
| KALA016ETAC | 208/230/3 | 1.5 | 22 | 90 |
| KALA016ETAD | 460/3 | 1.5 | 22 | 90 |
| KALB0100CAH | 208/1 | 1 | 22 | 90 |
| KALB010ACAB | 230/1 | 1 | 22 | 90 |
| KALB010ACAV | 208/230/1 | 1 | 22 | 90 |
| KALB010ECAB | 230/1 | 1 | 22 | 90 |
| KALB010ECAV | 208/230/1 | 1 | 22 | 90 |
| KALB015ACAB | 230/1 | 1.5 | 22 | 90 |
| KALB015ACAV | 208/230/1 | 1.5 | 22 | 90 |
| KALB015ECAB | 230/1 | 1.5 | 22 | 90 |
| KALB015ECAV | 208/230/1 | 1.5 | 22 | 90 |
| KAMA0075TAC | 208/230/3 | 0.75 | 22 | 90 |
| KAMB0075CAA | 115/1 | 0.75 | 22 | 90 |
| KAMB0075IAA | 115/1 | 0.75 | 22 | 90 |
| KAMB0075IAB | 230/1 | 0.75 | 22 | 90 |
| KAMB007ACAV | 208/230/1 | 0.75 | 22 | 90 |
| KAMB007ECAA | 115/1 | 0.75 | 22 | 90 |
| KAMB007ECAV | 208/230/1 | 0.75 | 22 | 90 |
| KAMB007EIAA | 115/1 | 0.75 | 22 | 90 |
| KANB0050CAV | 208/230/1 | 0.5 | 22 | 90 |
| KANB005AIAA | 115/1 | 0.5 | 22 | 90 |
| KANB005ECAV | 208/230/1 | 0.5 | 22 | 90 |
| KANB005EIAA | 115/1 | 0.5 | 22 | 90 |
| KANB0075CAV | 208/230/1 | 0.75 | 22 | 90 |
| KANB007ECAV | 208/230/1 | 0.75 | 22 | 90 |
| KARA010ETAC | 208/230/3 | 1 | 22 | 90 |
| KARA011ETAD | 460/3 | 1 | 22 | 90 |
| KARB010ECAV | 208/230/1 | 1 | 22 | 90 |
| KATA010ATAC | 208/230/3 | 1 | 22 | 90 |
| KATA0150TAD | 460/3 | 1.5 | 22 | 90 |
| KATA015ATAC | 208/230/3 | 1.5 | 22 | 90 |
| KATA015ETAC | 208/230/3 | 1.5 | 22 | 90 |
| KATB0100CAA | 115/1 | 1 | 22 | 90 |
| KATB010ACAV | 208/230/1 | 1 | 22 | 90 |
| KATB010ECAV | 208/230/1 | 1 | 22 | 90 |
| KATB015ACAB | 230/1 | 1.5 | 22 | 90 |
| KATB015ACAV | 208/230/1 | 1.5 | 22 | 90 |
| KATB015ECAB | 230/1 | 1.5 | 22 | 90 |
| KATB015ECAV | 208/230/1 | 1.5 | 22 | 90 |


