| MODEL NUMBER | Oil Charge (Pints) | SHIPPING WT |
|---|---|---|
| 5H40-A219 | 18 | 610 |
| 5H46-A219 | 18 | 610 |
| 5H60-A219 | 21 | 795 |
| 5H66-A219 | 21 | 795 |
| 5H80-A219 | 41 | 1115 |
| 5H86-A219 | 41 | 1115 |
| 5H120-A219 | 61 | 1580 |
| 5H126-A219 | 61 | 1580 |
| MODEL NUMBER | Oil Charge (Pints) | SHIPPING WT |
|---|---|---|
| 5H40-A219 | 18 | 610 |
| 5H46-A219 | 18 | 610 |
| 5H60-A219 | 21 | 795 |
| 5H66-A219 | 21 | 795 |
| 5H80-A219 | 41 | 1115 |
| 5H86-A219 | 41 | 1115 |
| 5H120-A219 | 61 | 1580 |
| 5H126-A219 | 61 | 1580 |
