Air Cooled
SORT - Double Click on Table Headings Below to SORT List Column
| Model | Application | Compressor | Weight(lbs) | HP | Phase | Voltage |
| LWSB-0075-CAB | Low Temp R-503 | KAM-0075-CAB | 130 | 0.75 | 1 | 230 |
| LWSB-0075-IAA | Low Temp R-503 | KAM-0075-IAA | 130 | 0.75 | 1 | 115 |
| LWSB-0075-TAC | Low Temp R-503 | KAM-0075-TAC | 130 | 0.75 | 3 | 208/230 |
| LWSB-0100-CAB | Low Temp R-503 | KAJ-0100-CAB | 130 | 1 | 1 | 230 |
| LWSB-0100-TAC | Low Temp R-503 | KAJ-0100-TAC | 130 | 1 | 3 | 208/230 |
| LWSB-0150-CAB | Low Temp R-503 | KAL-0150-CAB | 130 | 1.5 | 1 | 230 |
| LWSB-0150-TAC | Low Temp R-503 | KAL-0150-TAC | 130 | 1.5 | 3 | 208/230 |
| LWSB-0200-CAB | Low Temp R-503 | EAV-0200-CAB | 300 | 2 | 1 | 230 |
| LWSB-0200-TAC | Low Temp R-503 | EAV-0200-TAC | 300 | 2 | 3 | 208/230 |
| LWSB-0310-CAB | Low Temp R-503 | LAH-0310-CAB | 390 | 3 | 1 | 230 |
| LWSB-0310-TAC | Low Temp R-503 | LAH-0310-TAC | 390 | 3 | 3 | 208/230 |
| LWSB-0500-TFC | Low Temp R-503 | MRA-0500-TFC | 520 | 5 | 3 | 208/230 |
| LWSB-0500-TFD | Low Temp R-503 | MRA-0500-TFD | 520 | 5 | 3 | 460 |
| LWSB-0760-TFC | Low Temp R-503 | 9RS-0760-TFC | 810 | 7.6 | 3 | 208/230 |
| LWSB-0760-TFD | Low Temp R-503 | 9RS-0760-TFD | 810 | 7.6 | 3 | 460 |
| LWSB-1000-TSK | Low Temp R-503 | 4RA-1000-TSK | 820 | 10 | 3 | 230/460 |
| LWSH-0075-CAB | High Temp R-22 | KAN-0075-CAB | 130 | 0.75 | 1 | 230 |
| LWSH-0075-TAC | High Temp R-22 | KAN-0075-TAC | 130 | 0.75 | 3 | 208/230 |
| LWSH-0100-CAB | High Temp R-22 | KAM-0100-CAB | 130 | 1 | 1 | 230 |
| LWSH-0100-TAC | High Temp R-22 | KAM-0100-TAC | 130 | 1 | 3 | 208/230 |

Air Cooled